Bildningsnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Jägestedt | Linnea | M | Ordförande | 1 |
| Helber | Cecilia | LL | Vice ordförande | 2 |
| Nåbo | Sissa | S | Ledamot | 3 |
| Allard | Lennart | S | Ledamot | 4 |
| Johnsson | Kerstin Birgitta | S | Ledamot | 5 |
| Hammi | Nadia | M | Ledamot | 6 |
| Larsson | Mats | M | Ledamot | 7 |
| Larsson | Mikael | C | Ledamot | 8 |
| Lindh | Christina | V | Ledamot | 9 |
| Westlund | Patrik | SD | Ledamot | 10 |
| Wennergren | Åsa | L | Ledamot | 11 |
| Dahlström | Maria | S | Ersättare | 12 |
| Al-Janabi | Ghassan | S | Ersättare | 13 |
| Ydremo | Tobias | S | Ersättare | 14 |
| Rantanen Modéer | Marina | M | Ersättare | 15 |
| Havéus | Amanda | M | Ersättare | 16 |
| Larsson | Corina | M | Ersättare | 17 |
| Lundgren Vejdal | Eva | LL | Ersättare | 18 |
| Svensson | Eje | C | Ersättare | 19 |
| Wahlström | Sandra | MP | Ersättare | 20 |
| Nilsson | Jennifer | SD | Ersättare | 21 |
| Svenselius | Richard | KD | Ersättare | 22 |
